La Conselleria de Educación de Cataluña ha convocado oposiciones para docentes por un total de 3.490 plazas en la convocatoria de oposiciones docentes de 2021, según la resolución publicada este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
DESCRIPCIÓN
- Proceso selectivo: Concurso-Oposición
- Tipo de Acceso: Turno Libre
- Plazas: 3.490 plazas para cuerpos de funcionarios docentes del Departamento de Educación, de las cuales 3.173 corresponden las plazas restantes incluidas a la oferta parcial de empleo público para el año 2017, en plazas de la oferta de empleo pública de 2019 de funcionarios de cuerpos docentes no universitarios para la estabilización y consolidación de la ocupación temporal del personal al servicio de la Administración de la Generalidad de Cataluña para el 2019, así como en plazas incluidas a la oferta de empleo pública de 2020 de funcionarios de cuerpos docentes no universitarios para la estabilización de la ocupación temporal del personal al servicio de la Administración de la Generalidad de Cataluña, así como para la adquisición de nuevas especialidades, y 317 plazas corresponden al 10 por ciento adicional, de acuerdo con las bases que se detallan en los anexos 1 y 2. (Ver desglose de las plazas convocadas más abajo)
- Tipo Vinculación: Fijo
- Titulación requerida: ver bases de la convocatoria
- Organismo Convocante: Generalitat de Catalunya
- Fecha convocatoria: 3 de febrero de 2021
- Plazo de solicitud: desde el 8 de febrero hasta el 1 de marzo de 2021
- Solicitud: Las personas aspirantes tienen a su disposición a través de la página de Internet: educacio.gencat.cat/Professors/Oposicions/Ingrés y acceso a cuerpos docentes, la solicitud que tienen que formalizar mediante procedimiento telemático. En esta página la persona aspirante, una vez enviada la solicitud y mediante el DNI y el código identificador, puede consultar el estado de la tramitación, obtener el resguardo y, si es necesario, la carta de pago y acceder al pago electrónico de los derechos de participación, así como consultar la lista de personas admitidas y excluidas y la actuación del tribunal que se le asigne. El plazo de presentación de solicitudes es desde el día 8 de febrero hasta el 1 de marzo de 2021, ambos incluidos
Anuncio y bases específicas de la convocatoria:
Desglose de las plazas convocadas:
Código: 597
Cuerpo: Maestros/as
Número de plazas: 1.575
Código: 592
Cuerpo: Profesorado técnico de formación profesional
Número de plazas: 717
Código: 590
Cuerpo: Profesorado de enseñanza secundaria
Número de plazas: 1.198
Se reserva un 5% del total de plazas convocadas a las personas aspirantes que reuniendo las condiciones generales y específicas exigidas para el ingreso al cuerpo en el cual optan, tengan reconocidas por los órganos competentes una disminución física de grado igual o superior al 33%. La distribución de estas plazas por especialidades, y la determinación de las plazas de reserva, si procede, es la siguiente:
L=procedimiento de ingreso libre; R=reserva para aspirantes con discapacidad; E=procedimiento de acceso a un cuerpo de grupo superior; T=total
Cuerpo de maestros/as
Código | Especialidad | L | R | T |
ALL | Audición y lenguaje | 41 | 2 | 43 |
EES | Pedagogía terapéutica | 149 | 8 | 157 |
INF | Educación infantil | 310 | 16 | 326 |
PAN | Lengua extranjera: inglés | 183 | 10 | 193 |
PEF | Educación física | 118 | 6 | 124 |
PMU | Música | 149 | 8 | 157 |
PRI | Educación primaria | 546 | 29 | 575 |
Total | 1.496 | 79 | 1.575 |
Cuerpo de profesorado técnico de formación profesional
Código | Especialidad | L | R | T |
601 | Cocina y pastelería | 29 | 2 | 31 |
602 | Equipos electrónicos | 2 | 2 | |
603 | Estética | 26 | 1 | 27 |
604 | Fabricación e instalación carpintería y muebles | 3 | 3 | |
605 | Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y fluidos | 4 | 4 | |
606 | Instalaciones electrotécnicas | 21 | 1 | 22 |
608 | Laboratorio | 9 | 9 | |
609 | Mantenimiento vehículos | 66 | 3 | 69 |
610 | Máquinas, servicios y producción | 3 | 3 | |
611 | Mecanización y mantenimiento de máquinas | 65 | 3 | 68 |
612 | Oficina de proyectos de construcción | 3 | 3 | |
614 | Operaciones de equipos de elaboración de productos alimenticios | 9 | 9 | |
615 | Operaciones de procesos | 10 | 1 | 11 |
616 | Operaciones y equipos de producción agraria | 8 | 8 | |
617 | Patronaje y confección | 4 | 4 | |
618 | Peluquería | 13 | 1 | 14 |
619 | Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésicos | 38 | 2 | 40 |
620 | Procedimientos sanitarios y asistenciales | 77 | 4 | 81 |
621 | Procesos comerciales | 84 | 4 | 88 |
622 | Procesos de gestión administrativa | 49 | 3 | 52 |
623 | Producción en artes gráficas | 6 | 6 | |
625 | Servicios a la comunidad | 32 | 2 | 34 |
626 | Servicios de restauración | 6 | 6 | |
627 | Sistemas y aplicaciones informáticas | 104 | 5 | 109 |
628 | Soldaduras | 7 | 7 | |
629 | Técnicas y procedimientos de imagen y sonido | 7 | 7 | |
Total | 685 | 32 | 717 |
Cuerpo de profesorado de enseñanza secundaria
Código | Especialidad | E | L | R | T |
501 | Administración de empresas | 13 | 108 | 6 | 127 |
502 | Análisis y química industrial | 5 | 46 | 3 | 54 |
503 | Asesoría y procesos de imagen personal | 4 | 37 | 2 | 43 |
504 | Construcciones civiles y edificaciones | 1 | 8 | 1 | 10 |
505 | Formación y orientación laboral | 11 | 95 | 6 | 112 |
506 | Hostelería y turismo | 5 | 45 | 3 | 53 |
507 | Informática | 24 | 206 | 12 | 242 |
508 | Intervención sociocomunitaria | 7 | 63 | 4 | 74 |
509 | Navegación e instalaciones marinas | 4 | 4 | ||
510 | Organización y gestión comercial | 12 | 104 | 6 | 122 |
511 | Organización y procesos de mantenimiento de vehículos | 5 | 46 | 3 | 54 |
512 | Organización y proyectos de fabricación mecánica | 7 | 59 | 4 | 70 |
513 | Organización y proyectos de sistemas energéticos | 1 | 7 | 8 | |
514 | Procesos de cultivo acuícola | 2 | 2 | ||
515 | Procesos de producción agraria | 3 | 21 | 1 | 25 |
516 | Procesos se industria alimentaría | 1 | 6 | 7 | |
517 | Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos | 3 | 25 | 2 | 30 |
518 | Procesos sanitarios | 9 | 74 | 4 | 87 |
519 | Procesos y medios de comunicación | 2 | 14 | 1 | 17 |
520 | Procesos y productos de textil, confección y piel | 1 | 8 | 1 | 10 |
522 | Procesos y productos de artes gráficas | 1 | 8 | 1 | 10 |
523 | Procesos y productos de madera y muebles | 1 | 7 | 8 | |
524 | Sistemas electrónicos | 1 | 8 | 9 | |
525 | Sistemas electrotécnicos y automáticos | 2 | 17 | 1 | 20 |
Total | 119 | 1.018 | 61 | 1.198 |
Si necesitas una información detallada de tu oposición (preparación, programaciones didácticas, exámenes ya realizados, ejercicios, prácticas, temarios, convocatoria, etc…) RELLENA EL FORMULARIO DE CONTACTO y te informarán sin compromiso
TE PUEDE INTERESAR TAMBIÉN:
- Recopilación programaciones didácticas. programacionesdidacticas.com
- Recopilación exámenes y test oposiciones anteriores
- Noticias y Recursos oposiciones educación. Blog
- Defensa de la programación didáctica. Guía práctica para preparar el último ejercicio
- Cómo organizar las ideas para una presentación exitosa. Curso gratuito aquí